강한 도전정신과 기술력을 바탕으로 고객가치 창조에 앞장서는 기업이 되도록 노력 하겠습니다.
 제품소개디스펜서
제품소개디스펜서 
		High Speed & Performance
Dispenser Built-in(Option)
작업 편이를 위한 옵션 제공(Dispenser Controller & Option 페이지 참조)
Touch Panel Built-in (7inch) 전면배치
이송속도 0.1~600mm/sec
높은 신뢰성 및 안정성(Closed Loop 제어)
AC-Servo Motor 적용
| Model | SSM-3030N | SSM-4030NR | SSM-4040N | |
|---|---|---|---|---|
| Number of Axis | 3 | 3 | 4 | |
| Stroke | X(mm) | 300 | 400 | 400 | 
| Y(mm) | 300 | 300 | 400 | |
| Z(mm) | 100 | 100 | 100 | |
| R | - | ±360 | - | |
| Drive type | Ball Screw | |||
| Lead Pitch | X,Y(mm) | 20 | ||
| Z(mm) | 10 | |||
| Motor | AC Servo Motor | |||
| Speed | X,Y(mm/s) | 600 | ||
| Z(mm/s) | 300 | |||
| Position repeatability | X,Y | ±0.005 | ||
| Z | ||||
| Power source | AC 220V, 10A | |||





